Results
Pos | Drivers | Time | pts |
1 | 2:32'38.371 | 25 | |
2 | 2:32'38.550 | 18 | |
3 | 2:32'39.140 | 15 |
Pos | Drivers | Time | pts |
1 | 41'25.401 | 25 | |
2 | 41'26.088 | 20 | |
3 | 41'28.127 | 16 |
Pos | Drivers | Time | pts |
1 | 3:30'31.814 | 50 | |
2 | 3:30'33.225 | 39 | |
3 | 3:30'34.139 | 41 |
Pos | Drivers | Time | pts |
1 | 53'25.536 | 25 | |
2 | 53'25.820 | 18 | |
3 | 53'26.043 | 16 |
Pos | Drivers | Time | pts |
1 | 12:00'53.382 | ||
2 | 12:00'56.322 | ||
3 | 12:01'04.233 |
Pos | Drivers | Time | pts |
1 | 2:05'30.7907 | ||
2 | 2:05'33.2020 | ||
3 | 2:05'33.7164 |
Pos | Drivers | Time | pts |
1 | 8:00'19.877 | 38 | |
2 | 8:00'22.045 | 27 | |
3 | 8:00'20.318 | 24 |
Pos | Drivers | Time | pts |
1 |
Broc Feeney
|
25'55.1457 | 75 |
2 | 25'56.0574 | 69 | |
3 |
Brodie Kostecki
|
25'57.8688 | 64 |
Pos | Drivers | Time | pts |
1 | 1:00'30.247 | 25 | |
2 | 1:00'31.129 | 18 | |
3 | 1:00'31.731 | 15 |
Pos | Drivers | Time | pts |
1 | 4:02'36.303 | 25 | |
2 |
Ahmad Al
|
4:02'38.206 | 18 |
3 |
Mathe Jakobsen
|
4:02'50.640 | 15 |
Pos | Drivers | Time | pts |
1 | 36'04.193 | 25 | |
2 | 36'05.551 | 20 | |
3 | 36'08.653 | 16 |
Pos | Drivers | Time | pts |
1 | 3:16'09.4 | 25 | |
2 | 3:16'36.9 | 18 | |
3 | 3:16'37.3 | 15 |
Pos | Drivers | Time | pts |
1 |
Gabriel Bortoleto
|
43'41.950 | 25 |
2 | 43'42.546 | 18 | |
3 |
Gabriele Minì
|
43'44.982 | 15 |
Pos | Drivers | Time | pts |
1 | 34'27.061 | 25 | |
2 | 34'27.221 | 20 | |
3 | 34'27.236 | 16 |
Pos | Drivers | Time | pts |
1 | 21'43.781 | 25 | |
2 | 1.218 | 20 | |
3 | 3.050 | 16 |
Pos | Drivers | Time | pts |
1 |
Chandler Smith
|
2:09'28.849 | 57 |
2 | 2:09'29.147 | 39 | |
3 | 2:09'29.539 | 51 |
Pos | Drivers | Time | pts |
1 | 55'24.0489 | ||
2 |
Nolan Siegel
|
55'25.8527 | |
3 |
Jacob Abel
|
55'26.0271 |
Pos | Drivers | Time | pts |
1 |
Carson Hocevar
|
2:04'02.915 | |
2 | 2:04'04.543 | ||
3 | 2:04'05.487 |

WRC legend Loeb victorious on rally return in Azores
WRC legend Loeb victorious on rally return in Azores WRC legend Loeb victorious on rally return in Azores

Russell questions FIA decision-making after "totally unnecessary" first red flag
Russell questions FIA decision-making after "totally unnecessary" first red flag Russell questions FIA decision-making after "totally unnecessary" first red flag

Sainz blasts "most unfair penalty ever", seeks Australian GP stewards' explanation
Sainz blasts "most unfair penalty ever", seeks Australian GP stewards' explanation Sainz blasts "most unfair penalty ever", seeks Australian GP stewards' explanation

Haas F1 team submits protest over Australian GP result
Haas F1 team submits protest over Australian GP result Haas F1 team submits protest over Australian GP result

Ocon calls out "suicidal" F1 driving standards after restart crash
Ocon calls out "suicidal" F1 driving standards after restart crash Ocon calls out "suicidal" F1 driving standards after restart crash

MotoGP Starting Grid: Argentine Grand Prix
MotoGP Starting Grid: Argentine Grand Prix

Starting Grid for the Australian Grand Prix
Starting Grid for the Australian Grand Prix

Live - Sonoma: Race 2
Live - Sonoma: Race 2

Live - Sonoma: Race 2
Live - Sonoma: Race 2

Live - Sonoma: Race 2
Live - Sonoma: Race 2